Trafiko kudeatzeko eta errepideen administrazioko departamentuek oso erabilia da autobideetako autoen gainkarga eta gehiegizko garraioa egiaztatzeko, trafikoa kudeatzeko eta errepideen administrazioko departamentuetarako oinarri sendoa eskainiz.
Ondoren, balio txikiko materialen pisaketa estatikorako erabiltzen zen lantegi nagusietan, meategietan, kaietan, merkantzien ontzietan, eraikuntza guneetan eta beste batzuetan.
Pad tamaina (mm) | 500*400*29 | 700*430*29 | 800*430*39 |
Arrapalaren tamaina (mm) | 500*300*29 | 700*330*29 | 800*350*39 |
Pad paketatzearen tamaina (mm) | 700*620*120 | 920*610*120 | 1080*610*120 |
Arrapalaren paketatzearen tamaina (mm) | 540*380*90 | 730*380*90 | 830*400*100 |
Adierazlea Enbalatzeko Tamaina (mm) | 500*350*240 | 500*350*240 | 500*350*240 |
Pisu adierazlea | 9KG | 9KG | 9KG |
Padeta ontziaren pisua(pieza bat) | 20KG | 321KG | 44KG |
Arrapalaren pisua (bi pieza) | 10KG | 18KG | 24KG |
Pad bakarreko edukiera | 10T | 15T | 25T |
Ardatz-kargaren arabera onartzen da | 20T | 30T | 50T |
Gainkarga segurua | %125 | ||
Pisatzeko plakaren deskribapena | Integratutako adabaki mota orokorra, zehaztasun moderatua, pisu moderatua, instalazioaren altuera moderatua, gomazarrapalak |
2 255 haririk gabeko koloreko ukipen-pantailaren adierazlea
1 10,1 hazbeteko Android koloreko ukipen-pantaila hartzea, goi mailakoa eta praktikoa
2 Ukipen bidezko sarrera eta haririk gabeko saguaren funtzionamendua erabil ditzake, sinplea eta azkarra
3 Lan egiteko modu anitz daude (trafiko polizia, errepideen administrazioa, integrala).
4 Kanal bikoitzeko diseinua, doitasun handiko pisatzeko plataforma integrala erabiliz, detekzio zehaztasun handia, hutsegite tasa baxua
5 Analisi estatistikoko softwarea, grabatzeko, estatistikak eta kontsultak egiteko erosoa;datu-baseak ibilgailuen ereduen informazioa, politikak eta arauak eta laguntza teknikoa eskaintzen ditu
Paketatzearen argazkia: